整備状況
令和8年3月31日現在
| 行政区域人口 (流域分含む) |
坂戸市 | 99,081人 |
| 鶴ヶ島市 | 69,533人 | |
| 川越市 | 9人 | |
| 総数 | 168,623人 | |
| 行政区域人口 (流域分除く) |
坂戸市 | 99,081人 |
| 鶴ヶ島市 | 62,300人 | |
| 川越市 | 9人 | |
| 総数 | 161,390人 | |
| 処理人口 (流域分含む) |
坂戸市 | 72,920人 |
| 鶴ヶ島市 | 62,040人 | |
| 川越市 | 9人 | |
| 総数 | 134,969人 | |
| 処理人口 (流域分除く) |
坂戸市 | 72,920人 |
| 鶴ヶ島市 | 54,807人 | |
| 川越市 | 9人 | |
| 総数 | 127,736人 | |
| 普及率 (流域分含む) |
坂戸市 | 73.6% |
| 鶴ヶ島市 | 89.2% | |
| 川越市 | 100.0% | |
| 総数 | 80.0% | |
| 普及率 (流域分除く) |
坂戸市 | 73.6% |
| 鶴ヶ島市 | 88.0% | |
| 川越市 | 100.0% | |
| 総数 | 79.1% | |
| 事業認可面積 | 坂戸市 | 1,115.4ha |
| 鶴ヶ島市 | 772.4ha | |
| 川越市 | 30.0ha | |
| 総数 | 1,917.8ha | |
| 処理区域面積 | 坂戸市 | 1,025.0ha |
| 鶴ヶ島市 | 761.4ha | |
| 川越市 | 30.0ha | |
| 総数 | 1,816.4ha | |
| 整備率 | 坂戸市 | 91.9% |
| 鶴ヶ島市 | 98.6% | |
| 川越市 | 100.0% | |
| 総数 | 94.7% | |
| 水洗化人口 (流域分含む) |
坂戸市 | 71,627人 |
| 鶴ヶ島市 | 58,890人 | |
| 川越市 | 9人 | |
| 総数 | 130,526人 | |
| 水洗化人口 (流域分除く) |
坂戸市 | 71,627人 |
| 鶴ヶ島市 | 51,657人 | |
| 川越市 | 9人 | |
| 総数 | 123,293人 |
- 普及率=処理人口/行政区域内人口
- 整備率=処理区域面積/事業認可面積
- 流域分とは、荒川右岸流域下水道で処理されている地域であり、鶴ヶ島市松ヶ丘、南町および大字五味ヶ谷の一部の地域です。
- 川越市は大字竹野地域です。
現在の事業認可区域
大谷川雨水幹線整備状況
令和7年3月31日現在
| 項目 | 全体 | 坂戸市 | 鶴ヶ島市 | |
|---|---|---|---|---|
| 認可延長 | 第1幹線 | 6,677m | 2,971m | 2,566m |
| 第2幹線 | 3,522m | ― | 2,867m | |
| 計 | 10,199m | 2,971m | 5,426m | |
| 整備延長 | 第1幹線 | 5,588m | 2,971m | 1,477m |
| 第2幹線 | 2,988m | ― | 2,333m | |
| 計 | 8,576m | 2,971m | 3,810m | |
| 整備率 | 第1幹線 | 83.69% | 100.00% | 57.56% |
| 第2幹線 | 84.84% | ― | 81.37% | |
| 計 | 84.09% | 100.00% | 70.22% | |
※整備率=整備延長/認可延長
飯盛川雨水幹線整備状況
令和7年3月31日現在
| 項目 | 全体 | 坂戸市 | |
|---|---|---|---|
| 認可延長 | 第1幹線 | 4,985m | 2,985m |
| 第2幹線 | 1,707m | ― | |
| 計 | 6,692m | 2,985m | |
| 整備延長 | 第1幹線 | 4,985m | 2,985m |
| 第2幹線 | 1,664m | ― | |
| 計 | 6,649m | 2,985m | |
| 整備率 | 第1幹線 | 100.00% | 100.00% |
| 第2幹線 | 97.48% | ― | |
| 計 | 99.36% | 100.00% | |
※整備率=整備延長/認可延長
このページの担当課とお問い合わせ先
担当:総務課
電話:049-283-2051
住所:〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田1-1-16 上下水道合同庁舎2階