整備状況
下水道整備状況
令和4年3月31日現在
行政区域人口 (流域分含む) |
坂戸市 | 99,719人 |
鶴ヶ島市 | 69,927人 | |
川越市 | 9人 | |
総数 | 169,655人 | |
行政区域人口 (流域分除く) |
坂戸市 | 99,719人 |
鶴ヶ島市 | 62,605人 | |
川越市 | 9人 | |
総数 | 162,333人 | |
処理人口 (流域分含む) |
坂戸市 | 72,451人 |
鶴ヶ島市 | 59,325人 | |
川越市 | 9人 | |
総数 | 131,785人 | |
処理人口 (流域分除く) |
坂戸市 | 72,451人 |
鶴ヶ島市 | 52,003人 | |
川越市 | 9人 | |
総数 | 124,463人 | |
普及率 (流域分含む) |
坂戸市 | 72.7% |
鶴ヶ島市 | 84.8% | |
川越市 | 100% | |
総数 | 77.7% | |
普及率 (流域分除く) |
坂戸市 | 72.7% |
鶴ヶ島市 | 83.1% | |
川越市 | 100% | |
総数 | 76.7% | |
事業認可面積 | 坂戸市 | 1,068.0ha |
鶴ヶ島市 | 752.7ha | |
川越市 | 30.0ha | |
総数 | 1,850.7ha | |
処理区域面積 | 坂戸市 | 1,022.1ha |
鶴ヶ島市 | 727.5ha | |
川越市 | 30.0ha | |
総数 | 1,779.6ha | |
整備率 | 坂戸市 | 95.7% |
鶴ヶ島市 | 96.7% | |
川越市 | 100% | |
総数 | 96.2% |
- 普及率=処理人口/行政区域内人口
- 整備率=処理区域面積/事業認可面積
- 流域分とは、荒川右岸流域下水道で処理されている地域であり、鶴ヶ島市松ヶ丘、南町及び大字五味ヶ谷の一部の地域です。
- 川越市は大字竹野地域です。
現在の事業認可区域

大谷川雨水幹線整備状況
令和4年3月31日現在
項 目 | 全 体 | 坂戸市 | 鶴ヶ島市 | 川越市 | |
---|---|---|---|---|---|
計画決定延長 | 第1幹線 | 7,320m | 2,971m | 3,209m | 1,140m |
第2幹線 | 2,911m | ― | 2,256m | 655m | |
計 | 10,231m | 2,971m | 5,465m | 1,795m | |
認可延長 | 第1幹線 | 6,626m | 2,971m | 2,515m | 1,140m |
第2幹線 | 2,911m | ― | 2,256m | 655m | |
計 | 9,537m | 2,971m | 4,771m | 1,795m | |
整備延長 | 第1幹線 | 5,495m | 2,971m | 1,384m | 1,140m |
第2幹線 | 2,911m | ― | 2,256m | 655m | |
計 | 8,406m | 2,971m | 3,640m | 1,795m | |
整備率 | 第1幹線 | 82.90% | 100.00% | 55.00% | 100.00% |
第2幹線 | 100.00% | ― | 100.00% | 100.00% | |
計 | 88.10% | 100.00% | 76.30% | 100.00% |
※整備率=整備延長/認可延長
飯盛川雨水幹線整備状況
令和4年3月31日現在
項 目 | 全 体 | 坂戸市 | 鶴ヶ島市 | |
---|---|---|---|---|
計画決定延長 | 第1幹線 | 5,165m | 2,985m | 2,180m |
第2幹線 | 1,960m | ― | 1,960m | |
計 | 7,125m | 2,985m | 4,140m | |
認可延長 | 第1幹線 | 5,165m | 2,985m | 2,180m |
第2幹線 | 1,960m | ― | 1,960m | |
計 | 7,125m | 2,985m | 4,140m | |
整備延長 | 第1幹線 | 5,165m | 2,985m | 2,180m |
第2幹線 | 1,670m | ― | 1,670m | |
計 | 6,835m | 2,985m | 3,850m | |
整備率 | 第1幹線 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
第2幹線 | 100.00% | ― | 85.20% | |
計 | 95.90% | 100.00% | 93.00% |
※整備率=整備延長/認可延長