整備状況
下水道整備状況
令和6年3月31日現在
行政区域人口 (流域分含む) |
坂戸市 | 99,546人 |
鶴ヶ島市 | 69,911人 | |
川越市 | 9人 | |
総数 | 169,466人 | |
行政区域人口 (流域分除く) |
坂戸市 | 99,546人 |
鶴ヶ島市 | 62,728人 | |
川越市 | 9人 | |
総数 | 162,283人 | |
処理人口 (流域分含む) |
坂戸市 | 73,261人 |
鶴ヶ島市 | 62,207人 | |
川越市 | 9人 | |
総数 | 135,477人 | |
処理人口 (流域分除く) |
坂戸市 | 73,261人 |
鶴ヶ島市 | 55,024人 | |
川越市 | 9人 | |
総数 | 128,294人 | |
普及率 (流域分含む) |
坂戸市 | 73.6% |
鶴ヶ島市 | 89.0% | |
川越市 | 100.0% | |
総数 | 79.9% | |
普及率 (流域分除く) |
坂戸市 | 73.6% |
鶴ヶ島市 | 87.7% | |
川越市 | 100.0% | |
総数 | 79.1% | |
事業認可面積 | 坂戸市 | 1,068.0ha |
鶴ヶ島市 | 772.4ha | |
川越市 | 30.0ha | |
総数 | 1,870.4ha | |
処理区域面積 | 坂戸市 | 1,023.8ha |
鶴ヶ島市 | 762.3ha | |
川越市 | 30.0ha | |
総数 | 1,816.1ha | |
整備率 | 坂戸市 | 95.9% |
鶴ヶ島市 | 98.7% | |
川越市 | 100.0% | |
総数 | 97.1% | |
水洗化人口 (流域分含む) |
坂戸市 | 71,699人 |
鶴ヶ島市 | 58,476人 | |
川越市 | 9人 | |
総数 | 130,184人 | |
水洗化人口 (流域分除く) |
坂戸市 | 71,699人 |
鶴ヶ島市 | 51,293人 | |
川越市 | 9人 | |
総数 | 123,001人 |
- 普及率=処理人口/行政区域内人口
- 整備率=処理区域面積/事業認可面積
- 流域分とは、荒川右岸流域下水道で処理されている地域であり、鶴ヶ島市松ヶ丘、南町及び大字五味ヶ谷の一部の地域です。
- 川越市は大字竹野地域です。
現在の事業認可区域

大谷川雨水幹線整備状況
令和7年3月31日現在
項 目 | 全 体 | 坂戸市 | 鶴ヶ島市 | 川越市 | |
---|---|---|---|---|---|
認可延長 | 第1幹線 | 6,677m | 2,971m | 2,566m | 1,140m |
第2幹線 | 3,522m | ― | 2,867m | 655m | |
計 | 10,199m | 2,971m | 5,426m | 1,795m | |
整備延長 | 第1幹線 | 5,588m | 2,971m | 1,477m | 1,140m |
第2幹線 | 2,988m | ― | 2,333m | 655m | |
計 | 8,576m | 2,971m | 3,810m | 1,795m | |
整備率 | 第1幹線 | 83.69% | 100.00% | 57.56% | 100.00% |
第2幹線 | 84.84% | ― | 81.37% | 100.00% | |
計 | 84.09% | 100.00% | 70.22% | 100.00% |
※整備率=整備延長/認可延長
飯盛川雨水幹線整備状況
令和7年3月31日現在
項 目 | 全 体 | 坂戸市 | 鶴ヶ島市 | |
---|---|---|---|---|
認可延長 | 第1幹線 | 4,985m | 2,985m | 2,000m |
第2幹線 | 1,707m | ― | 1,707m | |
計 | 6,692m | 2,985m | 3,707m | |
整備延長 | 第1幹線 | 4,985m | 2,985m | 2,000m |
第2幹線 | 1,664m | ― | 1,664m | |
計 | 6,649m | 2,985m | 3,664m | |
整備率 | 第1幹線 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
第2幹線 | 97.48% | ― | 97.48% | |
計 | 99.36% | 100.00% | 98.84% |
※整備率=整備延長/認可延長